更新時間:2024-08-16
NS800分光色差儀產(chǎn)品特點: 1.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學的結(jié)構(gòu)設(shè)計完美結(jié)合; 2.標準45/0幾何光學結(jié)構(gòu),符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標準,準確性高; 3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設(shè)計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗; 4.兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求; 5.重復(fù)精度ΔE*ab 0.
NS800分光色差儀產(chǎn)品特點:
1.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學的結(jié)構(gòu)設(shè)計完美結(jié)合;
2.標準45/0幾何光學結(jié)構(gòu),符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標準,準確性高;
3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設(shè)計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
4.兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
5.重復(fù)精度ΔE*ab 0.
NS800產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果, |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號君風生活廣場17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪問量:101128 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸